絶賛値段高騰中のフェンダーのヴィンテージジャズーベースの相場を調べてみました。と言ってもデジマートで検索したものをただリストにしただけです。
この調査から得られるものは現時点で「高ぇー」という印象以外に特にありませんが、5年後くらいにもう一度調べて価格の変化でも見てみようとでも思っています。
補足
- 調査日: 2025年10月初旬
- ヘッドやネック、ボディ状態のメモはかなり適当です。網羅的な記述を目指しましたが力尽きました。気が向いたら追記していきます。
- オリジナルからかけ離れるモディファイがかかっているものは省きました
- ネックとボディの製造年が離れていて楽器総体として年代を特定しづらいものは省きました
目次
1960年代前半
200万超えが当たり前な世界。目眩がします。
| 年 | カラー | ヘッド・ネック・指板 | ボディ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | Blonde | ¥2,980,000 | ||
| 1961 | Sunburst | ドット・4点留 | スタックノブ×2 | ¥4,100,000 |
| 1962 | Sunburst | ドット・4点留 スラブ ナット・フレット交換済 | ¥5,940,000 | |
| 1962 | Fiesta Red *Refinished | スラブ | ¥2,580,000 | |
| 1962 | White *Refinished | スラブ | ¥2,420,000 | |
| 1962 | Sonic Blue *Refinished | スラブ | PUカバー・ブリッジカバー有 | ¥2,250,000 |
| 1962 | Sunburst *Refinished | PU交換 | ¥1,780,000 | |
| 1963 | Sunburst | ¥3,280,000 | ||
| 1963 | Sunburst | フレット・ナットリプレイス | ¥1,990,000 | |
| 1963 | White *Refinished | マッチングヘッド | ¥1,980,000 | |
| 1964 | Candy Apple Red | マッチングヘッド | ¥3,630,000 | |
| 1964 | Sunburst | ¥2,706,000 |
1960年代後半
なぜか1966年製がやたら多く、その分価格もピンキリ。
1968と69年は明確に価格が下がるようです。
| 年 | カラー | ヘッド・ネック・指板 | ボディ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | Sunburst | ¥3,080,000 | ||
| 1965 | Sunburst | ¥2,980,000 | ||
| 1965 | Sunburst | ¥2,750,000 | ||
| 1965 | Natural (塗装剥がれ) | ¥1,100,000 | ||
| 1965&66 | Sunburst | PUカバー・ブリッジカバー | ¥2,750,000 | |
| 1966 | Sonic Blue | ¥2,980,000 | ||
| 1966 | Candy Apple Red | ¥2,869,000 | ||
| 1966 | Sunburst | パドルベグ バインディングドット | ¥2,145,000 | |
| 1966 | Sunburst | パドルペグ バインディングドット フレット・ナット交換済 | PUカバー・ブリッジカバー | ¥1,980,000 |
| 1966 | Sunburst | パドルペグ | ブリッジカバー | ¥1,980,000 |
| 1966 | Sunburst | パドルペグ バインディングドット | PUカバー・ブリッジカバー | ¥1,980,000 |
| 1966 | Sunburst | パドルペグ ブロックマーカー | PUカバー・ブリッジカバー | ¥1,925,000 |
| 1966 | Sunburst | パドルペグ ブロックマーカー | ¥1,815,000 | |
| 1966 | Sunburst | パドルペグ バインディングドット | PUカバー・ブリッジカバー | ¥1,760,000 |
| 1966 | Candy Apple Red | パドルペグ ブロックマーカー マッチングヘッド | ピックガード無し | ¥1,485,000 |
| 1966 | White *Refinished | リフレット ナット交換 ブロックマーカー | PU交換 | ¥1,100,000 |
| 1964&66 | Sunburst | ¥2,200,000 | ||
| 1967 | Sunburst | ブロックマーカー | PUカバー・ブリッジカバー | ¥1,683,000 |
| 1968 | Sunburst | PUカバー・ブリッジカバー | ¥1,980,000 | |
| 1968 | Candy Apple Red | パドルペグ マッチングヘッド ブロックマーカー | ¥1,870,000 | |
| 1968 | Candy Apple Red | パドルペグ マッチングヘッド ブロックマーカー | ¥1,650,000 | |
| 1968 | Sunburst | ブロックマーカー フレット・ペグ交換済 | PU移設跡 | ¥990,000 |
| 1969 | Sunburst | ブロックマーカー | ¥1,180,000 | |
| 1969 | Sunburst | ブロックマーカー | ¥980,000 | |
| 1969 | Sunburst | ナット・フレット交換済 | ポッド交換済 PG欠損 | ¥1,012,000 |
| 1969 | Sunburst | ¥785,400 | ||
| 1960s | Gold *Refinished | スラブ | ¥2,200,000 | |
| 1964&70s | Red | ネック64年 | ボディ70年前半 | ¥1,780,000 |
1970年代前半
例外があるとは言え、分かりやすく100万円を切ってきます。
一部の楽器屋さんでは「近年評価が上がっている70s!」という触れ込みを見かけましたが、単に60年代は高くて買えないから70年代製しか物色できないのが実態なんじゃないかと思ったりします。
| 年 | カラー | ヘッド・ネック・指板 | ボディ | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Candy Apple Red | ¥1,680,000 | |||
| 1971 | Olympic White | ブロック | PUカバー・ブリッジカバー | ¥1,540,000 | |
| 1971 | Sunburst | ブロック リフレット ナット交換 | PUカバー・ブリッジカバー交換済 | ¥946,000 | |
| 1971 | Sunburst | ブロック リフレット ナット交換 | ポット交換 ジャック交換 | ¥913,000 | |
| 1971 | White Blonde *Refinished | ブロック | ¥799,999 | ||
| 1972 | Sunburst | ブロック | PUカバー・ブリッジカバー | パーツフルオリジナル | ¥990,000 |
| 1972 | Sunburst | ブロック | ポッド交換 | ¥893,750 | |
| 1972 | Sunburst | ブロック フレット・ナット交換 | PU交換 | ¥572,000 | |
| 1972 | White(ラメ塗装) | ブロック | ¥548,000 | ||
| 1973 | Sunburst | ブロック | PUカバー・ブリッジカバー | パーツフルオリジナル | ¥990,000 |
| 1973 | Natural | ブロック | PUカバー・ブリッジカバー | ¥950,000 | |
| 1973 | Sunburst | ブロック | フィンガーレスト交換 | それ以外オリジナル | ¥946,000 |
| 1973 | Natural | ブロック | ¥880,000 | ||
| 1973 | Sunburst | ブロック 4点留 | ¥880,000 | ||
| 1973 | Black | ブロック | 委託品 | ¥804,124 | |
| 1973 | Sunburst | ブロック | ¥792,000 | ||
| 1973 | Sunburst | ブロック 4点留 ナット交換 | PUカバー・ブリッジカバー交換済 | ¥770,000 | |
| 1973 | Sunburst | ブロック | PUカバー・ブリッジカバー交換 | それ以外オリジナル | ¥748,000 |
| 1973 | Sunburst | ブロック | ¥498,000 | ||
| 1973 | Natural | ブロック・4点留 | ¥473,000 | ||
| 1974 | Black | ブロック | ¥888,000 | ||
| 1974 | Sunburst | ブロック | ¥820,000 | ||
| 1974 | Sunburst | ブロック | ¥798,000 | ||
| 1974 | Sunburst | ブロック | ¥748,000 | ||
| 1974 | Sunburst | ブロック | フルオリジナル | ¥737,000 | |
| 1974 | White | ブロック | フルオリジナル | ¥715,000 | |
| 1974 | Sunburst | ブロック | ポット・ジャック・一部配線交換済 | ¥693,000 | |
| 1974 | Sunburst | ブロック | フルオリジナル | ¥715,000 | |
| 1974 | Sunburst | ブロック | ナット交換 | ¥658,000 | |
| 1974 | Olympic White | ブロック 4点留め | アクティブ改造 ブリッジ変更 | ¥605,880 |
1970年代後半
さらに価格は下がり、50万前後に落ち着いてきます。落ち着くというか、それでも高いんですが。
| 年 | カラー | ヘッド・ネック・指板 | ボディ | |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | Natural | ブロック | ¥750,000 | |
| 1975 | Sunburst | ブロック・3点留め | ¥594,000 | |
| 1975 | Natural | ブロック | ¥495,000 | |
| 1974or75 | Natural | ブロック | ¥693,000 | |
| 1976 | Olympic White | ブロック | ¥578,001 | |
| 1976 | Sunburst | ブロック・3点留め ねじれ | ¥498,000 | |
| 1976 | Natural | ブロック・3点留め | アクティブ改造 | ¥440,000 |
| 1977 | Black | ブロック・3点留め | ¥673,200 | |
| 1977 | Brown | ブロック | ¥598,000 | |
| 1978 | Natural | ブロック・3点留め | アクティブ改造 ブリッジ変更 | ¥598,000 |
| 1978 | Sunburst | ブロック・3点留め | PUカバー・ブリッジカバー交換済 | ¥539,000 |
| 1978 | Sunburst | ブロック・3点留め | PUカバー・ブリッジカバー有 ポッド・ジャック交換 | ¥528,000 |
| 1978 | Sunburst | ブロック・3点留め | ¥495,000 | |
| 1978 | Sunburst | ブロック・3点留め | ¥473,000 | |
| 1979 | Olympic White | ブロック・3点留め | ¥448,800 | |
| 1979 | Natural | ブロック・3点留め | ¥448,000 | |
| 1979 | Natural | ブロック・3点留め | ¥438,000 | |
| 1979 | Sunburst | ブロック・3点留め | ¥418,000 | |
| Late 1970s | Sunburst | ブロック・3点留め | ¥498,000 |
1980年代前半
| 年 | カラー | ヘッド・ネック・指板 | ボディ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | Brown Sunburst | ¥495,000 | ||
| 1981 | Siena Sunburst | ブロック・3点留め | ¥473,000 | |
| 1983 | Sunburst | ドット・3点留め | ¥374,000 |
終わりに
今のうちに70年代製を買って10年後に売れば投資として成り立つ気もしますが、楽器は弾くものであってお金稼ぎに使う事に罪悪感を感じる私には多分無理でしょう。
同じ理由で、おしゃれバーで見世物になってるコントラバスや、楽器の破壊行為には心が痛みます。
