30年以上もポイントとかマイルに頓着の無い人生を歩んできており、知らないうちにANAマイルを有効期限切れでドブに捨てて来たようです。鼻クソみたいな量ですが。
あと年末にマイル貯めるためにクレカ決済とか利用店舗の選定とかちょっとずつ考えるようになってきたものの、イマイチ1年でどれくらいマイルがたまるのかよく分からないので、運用意識を高めるためにゲットしたマイルを記録していこうと思います。
例によって、これを公開する意味はあまりありません。
2016年
月 | 内容 | 獲得マイル(ボーナス) |
---|---|---|
1 | ー | ー |
2 | ー | ー |
3 | ー | ー |
4 | ー | ー |
5 | 東京-高知往復 | 588 |
6 | ー | ー |
7 | ー | ー |
8 | 東京-高知 往復 | 588 |
9 | ー | ー |
10 | ANAカード入会ボーナス | 1,000 |
11 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 49 |
12 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 69 |
羽田-マニラ 往復 | 2,820 | |
東京-高知 片道 | 294(29) |
ということで年間5,437マイルのようです。まぁゴミみたいなもんです。去年は海外出張も無かったしなぁ。
さて2017年はマイルを意識した生活にチャレンジしてみますので、これがどう成長するやら。
2017年
月 | 内容 | 獲得マイル(ボーナス) |
---|---|---|
1 | 高知-東京 片道 | 294(29) |
ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 59 | |
ANAカードマイルプラス スターバックス | 2 | |
期限切れ直前マイルをSKYコインに移行 | -588 | |
2 | Suica/PASMOがツイてる!カードキャンペーン(※身に覚えがない) | 1,000 |
サンフランシスコ-羽田(往復) | 5,130 | |
ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 92 | |
ANAカードマイルプラス スターバックス | 3 | |
3 | Suica/PASMOがツイてる!カードキャンペーン(※身に覚えがない) | 49 |
ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 106 | |
4 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 152 |
5 | 高知(高知龍馬)-東京(羽田) | 323 |
ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 154 | |
期限切れ直前マイルをSKYコインに移行 | -102 | |
6 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 39 |
7 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 51 |
8 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 65 |
9 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 44 |
10 | サンフランシスコー羽田(出張) | 5,130 |
ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 57 | |
11 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 89 |
12 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 88 |
成田ーナイロビ(片道、2人分) | 5,047 |
- ゲットしたマイル:17,974
- 失ったマイル:690
となりました。このうち15,000くらいが海外旅行(と出張)ということを考えると、やっぱ日常生活で貯めるのはなかなか難しいですねぇ。
これに加え、クレカ利用のポイントが、
- JCBのポイントが1,000くらい貯まったぽいので、これが5,000マイル相当の模様。
- 永久不滅ポイントが1,400くらい貯まったぽいので、これが4,200マイル相当の模様。
ということで、ゲットしたマイルは総27,000くらいと言えるかな?
CONVERSATION